| Apresentação de Trabalhos Técnicos: |
| Número | Sala | Hora | Título | Autor 1 | Autor 2 | Autor 3 |
| 1 | Sala Paineira | 08:30 às 09:00 | AVALIAÇÃO DOS RESÍDUOS DESTINADOS A FUNRESOLI (FUNDAÇÃO DE RESÍ-DUOS SÓLIDOS) EM SÃO LEOPOLDO | Roberto Naime | Paulo Roberto Coutinho Marques de Almeida | |
| 2 | Sala Paineira | 09:00 às 09:30 | O ESTADO DA ARTE DA UTILIZAÇÃO DE BIOPROCESSOS NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS AGROINDUSTRIAIS | Alexandre Kuhn | João Alinfantes | Maria Eduarda M. Figueiredo; Carlos L. Preto |
| 3 | Sala Paineira | 09:30 às 10:00 | APROVEITAMENTO DE RÚMEN BOVINO EM SISTEMA DE HIDROSEMEADU-RA PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | Luis Felipe Dornfeld Braga Colturato | Ronilson Antônio Viana | |
| 4 | Sala Paineira | 10:00 às 10:30 | TRATAMENTO DE EFLUENTE E PRODUÇAO DE ALIMENTO, EM CULTIVO DE TILÁPIAS (OREOCHROMIS NILOTICUS), ATRAVÉS DA ACRÓFITA AQUÁTICA LEMNA VALDIVIANA (LEMNACEAE). UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DA AQÜICULTURA | Rodrigo de Almeida Mohedano | ||
| 5 | Sala Paineira | 11:00 às 11:30 | EMPREGO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS COMO SUBPRODUTOS EM MISTURAS ASFÁLTICAS PARA UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO | Fernando Stefenon | ||
| 6 | Sala Paineira | 11:30 às 12:00 | PROGRAMA INTERNO DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS: GERENCIANDO OS RESÍDUOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | Cátia Viviane Gonçalves | Odorico Konrad | |
| 7 | Sala Paineira | 12:00 às 12:30 | III-005 - INDICADORES DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DA UNIDADE DE TRIAGEM DE VITÓRIA-ES | Mitsue Miyachiro Morigaki | Florindo dos Santos Braga | |
| 8 | Sala Ubá | 08:30 às 09:00 | III-XXX – AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE LIXIVIAÇÃO DE POLUENTES ORGA-NICOS PRESENTES EM BORRAS OLEOSAS SOLIDIFICADAS/ESTABILIZADAS COM SOLO ARGILOSO | Débora Machado de Oliveira | Armando Borges de Castilhos Jr | Álvaro Gugelmin Pereira Jorge |
| 9 | Sala Ubá | 09:00 às 09:30 | NECESSIDADE DE NORMAS E CRITÉRIOS PARA AVALIAR E DISPOR RESÍDUOS ESTABILIZADOS POR SOLIDIFICAÇÃO | André Luiz Fiquene de Brito | Sebastião Roberto Soares | |
| 11 | Sala Ubá | 09:30 às 10:00 | PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA AMBIENTAL DE RESÍDUOS GERADOS EM LABORATÓRIO DE SANEAMENTO | Luciana Harue Yamane | Florindo dos Santos Braga | Márcia Regina Pereira Lima; Cláudio Valério de Paula Brotto |
| 12 | Sala Ubá | 10:00 às 10:30 | DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS EM ATERROS SANITÁRIOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO PERÍODO DE 2001 A 2004 | Alvaro Meneguzzi | Andréa Garcia de Oliveira | Greice Mattei |
| 13 | Sala Ubá | 11:00 às 11:30 | A LEGISLAÇÃO COMO
INSTRUMENTO DE GESTÃO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS DE ALTO IMPACTO |
Marta Regina Lopes Tocchetto | Lauro Charlet Pereira | |
| 14 | Sala Ubá | 11:30 às 12:00 | APROVEITAMENTO COMO AGREGADO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE REJEITOS DE MINÉRIO DE FERRO DA PLANTA BENEFICIADORA DE VARGEM GRANDE - MBR | Luis Felipe Dornfeld Braga Colturato | Guilherme Bastos Ferreira | Armando Corrêa de Araujo |
| 15 | Sala Ubá | 12:00 às 12:30 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO ECOGÊNICO | Rafael M. de Reis | Emídio Marques Ferreira | |
| 16 | Sala Cambará | 08:30 às 09:00 | INVENTÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Eliane Crisóstomo Dias Ribeiro | Windson Calado Barbosa | Dassan, Daniel; Fonseca, Alessandra Gonçalves Vargas da; Medeiros, Eliane Pinheiro; Silva Júnior, João Mendes; Trevisan, Orlando Pissuto |
| 17 | Sala Cambará | 09:00 às 09:30 | AVALIAÇÃO DE POLIETILENOS RECICLADOS ATRAVÉS DE ANÁLISE TÉRMICA E ÍNDICE DE FLUIDEZ | Fernando Guaragna | Suzana Frighetto-Ferrarini | |
| 18 | Sala Cambará | 09:30 às 10:00 | MAPEAMENTO DA BACIA DE REJEITO SÓLIDO DE MINERAÇÃO, PRODUZIDO NO BENEFICIAMENTO DO MINÉRIO DE COBRE EM MINAS DO CAMAQUÃ, NO ESCUDO SUL-RIOGRANDENSE. | Ramiro Bohrer | Carlos Alberto Pires | Núbia Scariot; Vadenilson Patussi |
| 19 | Sala Cambará | 10:00 às 10:30 | III-005 – PERCEPÇÃO
DE IMPACTOS E DESEMPENHO AMBIENTAL NA ATIVIDADE GALVÂNICA: ESTUDO DE CASO |
Marta Regina Lopes Tocchetto | Lauro Charlet Pereira | |
| 20 | Sala Cambará | 11:00 às 11:30 | ALTERNATIVAS PARA O USO DE RESÍDUOS DA CULTURA DO ARROZ | Atelene Normann Kämpf | Sérgio Carvalho | Marlova Piva Kulakowski |
| 21 | Sala Cambará | 11:30 às 12:00 | IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO E DIAGNÓSTICO DAS FONTES GERADORAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS NO SUL CATARINENSE (AMESC E AMREC). | Joanildes Angelino de Carvalho | Mario Ricardo Guadagnin | |
| 22 | Sala Cambará | 12:00 às 12:30 | A GESTÃO DO RESÍDUO INDUSTRIAL EM SANTA CATARINA. PANORAMA DOS COMPLEXOS INDUSTRIAIS DO ESTADO. | Karin Anete Jahnke | João Paulo Ulrich de Alencastro | Rafael Cartana; Humberto Ramos Roman |
| 23 | Sala Imbuia | 08:30 às 09:00 | DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS COM CONCEITO DE ECODESIGN | Karin Wittmann Wilsmann | ||
| 24 | Sala Imbuia | 09:00 às 09:30 | CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE LODOS DERIVADOS DA PRODUÇÃO DE COQUE NA USINA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO – CST – VITÓRIA ES | Sérvio Túlio Cassini | Maria Alice Moreno Marques | Ricardo Franci Gonçalves |
| 25 | Sala Imbuia | 09:30 às 10:00 | A RELEVÂNCIA DO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE INDÚSTRIAS GAÚCHAS E O PAPEL DO DESIGNER FACE À GESTÃO AMBIENTAL | Martina Mohr | Mariana de Oliveira Reis | João Pedro Ornaghi de Aguiar |
| 26 | Sala Imbuia | 10:00 às 10:30 | COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS IDÉIAS EXISTENTES PARA A REDUÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA PRODUÇÃO MATERIAL HUMANA | Geraldo Mario Rohde | ||
| 27 | Sala Imbuia | 11:00 às 11:30 | MINIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA INDÚSTRIA DO CUR-TIMENTO ATRAVÉS DA REUTILIZAÇÃO DE CROMO TRIVALENTE COMO PRO-DUTO CURTENTE | Paula Gonçalves dos Santos | Liliana Amaral Féris | |
| 28 | Sala Imbuia | 11:30 às 12:00 | ESTRATÉGIAS PARA A PREVENÇÃO E MINIMIZAÇÃO DE RESÍDUOS EM LI-NHA DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS | Carmenlucia Santos | Valdir Schalch |